健康永驻 » 日志 » 100万不是不可以
100万不是不可以
小敏 发表于 2008-07-25 08:05:20
07年国内股市热火朝天时,我也想参与参与。为我尚无投资细胞的大脑注入养分,我到书店呆了一个星期,妄图从当时美国最畅销的投资理财书中淘金。
出我所料,没有发现任何秘笈,但发现了下面这个简单、朴素的投资理财方式,让我如大梦初醒。
这个方法非常简单,如果你想轻松赚到100万,找到年增长10%的投资理财产品,然后每年存入2000元,
当然,越早行动越早受益,如果从19岁开始,到你60岁时,你就是百万富翁了:
岁数 每年存入 累积
19 2000 2000
20 2000 4200
21 2000 6620
22 2000 9282
23 2000 12210.2
24 2000 15431.22
25 2000 18974.34
26 2000 22871.78
27 2000 27158.95
28 2000 31874.85
29 2000 37062.33
30 2000 42768.57
31 2000 49045.42
32 2000 55949.97
33 2000 63544.96
34 2000 71899.46
35 2000 81089.41
36 2000 91198.35
37 2000 102318.18
38 2000 114550
39 2000 128005
40 2000 142805.50
41 2000 159086.05
42 2000 176994.65
43 2000 196694.12
44 2000 218363.53
45 2000 242199.88
46 2000 268419.87
47 2000 297261.86
48 2000 328988.05
49 2000 363886.85
50 2000 402275.53
51 2000 444503.09
52 2000 490953.40
53 2000 542048.74
54 2000 598253.61
55 2000 660078.97
56 2000 728086.87
57 2000 802895.56
58 2000 885185.11
59 2000 975703.62
60 2000 1075273.99
如果你14岁起开始存入2000元,或你的父母帮你这么做,你到40岁以后,不用每年存入任何钱,只靠复利,你55岁就已经是百万元户了,请看下面这个表:
岁数 每年存入 累计金额
14 2000 2000
15 2000 4200
16 2000 6620
17 2000 9282
18 2000 12210.2
19 2000 15431.22
20 2000 18974.34
21 2000 22871.78
22 2000 27158.95
23 2000 31874.85
24 2000 37062.33
25 2000 42768.57
26 2000 49045.42
27 2000 55949.97
28 2000 63544.96
29 2000 71899.46
30 2000 81089.40
31 2000 91198.34
32 2000 102318.18
33 2000 114550
34 2000 128005
35 2000 142805.50
36 2000 159086.05
37 2000 176994.65
38 2000 196694.12
39 2000 218363.53
40 2000 242199.88
41 266419.87
42 293061.86
43 322368.05
44 354604.85
45 390065.33
46 429071.87
47 471979.06
48 519176.96
49 571094.66
50 628204.12
51 691024.53
52 760126.99
53 836139.69
54 919753.66
55 1011729.02
成功的方法是可以复制的方法。这个方法就是可以复制的。
在国内找到年增长10%的投资产品并不难,如果每年买的多一点,你就更快成为百万元户。不用图高回报,但求安全第一啦,巴菲特都说过,第一,安全,第二,安全,第三,牢记第一和第二。
如果你已经过了30岁、40岁....,只要开始,永远不会晚。
以上献给有孩子的你们!
